

AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยาดราน แอลพี | เสมอ | เอ็นเค เบลิซเซ่ | ยาดราน แอลพี | เสมอ | เอ็นเค เบลิซเซ่ | |
| 7.04% | 32.89% | 60.07% | 92.96% | 67.11% | 39.93% | |
| 92.54% | 67.16% | 40.3% | 92.54% | 67.16% | 40.3% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
| Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.20 |
5.50 5.50 |
10.00 10.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
| 12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.80 |
1.75 1.50 |
0.77 0.97 |
1.23 1.25 |
5.75 5.75 |
10.50 10.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.22 |
5.50 5.75 |
10.00 11.00 |
| ยาดราน แอลพี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอ็นเค เบลิซเซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| NK Hrvace | 2-1 | บีเยลอวาร์ |
| Jadran LP | vs | NK Belisce |
| มลาโดสต์ ซดราโลวี | 4-1 | เอ็นเค มาร์โซเนีย 1909 |
| Vuteks Sloga | vs | NK Svacic |
| NK Zagora Unesic | 3-0 | NK GOSK Dubrovnik |
| Trnje | 0-3 | เอ็นเค โอปาติยา |
| NK Grobnican | 1-1 | เจดรัน โพเรค |
| NK Gosk Kastel Gomilica | 3-2 | NK Vodice |
| Slovam lovenson | 0-0![]() |
NK Uskok |